Preis pro Stück in Euro, zzgl. gesetzlicher Mwst., Verpackung und Versand,
soweit vorrätig. Mindestbestellgrenze netto Euro 40,-
| Taschenkalender | |||||
| Bezeichnung | Art.Nr. | bis 15 | bis 500 | bis 1000 | über 1000 |
| KK20 | 8,- | 1,20 | 1,04 | 0,99 | |
| Ledertaschenkalender | KK20L | 10,- | 4,40 | 3,93 | 3,77 |
| Umwelttaschenkalender | KK20PRO | 7,- | 1,20 | 1,04 | 0,99 |
| Scheckkartenkalender | KK30 | 3,- | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Handwerkerkalender | KK41 | 9,- | 2,50 | 2,19 | 2,07 |
| Handwerker-Agenda | KK41A | 8,- | 2,50 | 2,18 | 2,06 |
| Handwerkerkalender | KK42 | 8,- | 1,90 | 1,65 | 1,56 |
| Handwerker-Agenda | KK42A | 7,- | 1,90 | 1,64 | 1,55 |
| Tischkalender | |||||
| Bezeichnung | Art.Nr. | bis 15 | bis 100 | bis 500 | bis 1000 |
| Schreibtischkalender | KK500 | 9,- | 3,00 | 2,69 | 2,54 |
| Monatssichtkalender | KK523 | 50,- | 25,00 | 15,54 | 14,94 |
| Monatssichtkalendereinlage | KK523E | 25,- | 18,00 | Anfrage | Anfrage |
| Schreibunterlage | KK600 | 15,- | 6,00 | 5,50 | 5,38 |
| Wandkalender | |||||
| Bezeichnung | Art.Nr. | bis 15 | bis 1000 | bis 2000 | über 2000 |
| Wandstreifenkalender | KK800 | 9,- | 3,15 | 2,81 | 2,69 |
| Wandjahresplaner | KK900 | 8,- | 1,45 | 1,14 | 1,06 |
| Telefonregister | |||||
| Format | bis 15 | bis 1000 | bis 2000 | über 2000 | |
| 66 x 100 mm | 5,- | 1,16 | 1,04 | 0,99 | |
| 160 x 230 mm | 9,- | 2,94 | 2,72 | 2,65 | |
| weitere Bestellmengen auf Anfrage. Für Werbung entstehen je nach Art und Umfang weitere Kosten. Frühzeitige verbindliche Bestellungen (Jahresbeginn) ermöglichen ggf. Sonder-Rabatte. Zahlung siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen |