Preis pro Stück in Euro, zzgl. gesetzlicher Mwst., Verpackung und Versand,
soweit vorrätig. Mindestbestellgrenze netto Euro 40,-
| Taschenkalender | |||||
| Design | bis 15 | bis 500 | bis 1000 | über 1000 | |
| Kunststoff normal | 8,- | 1,20 | 1,04 | 0,99 | |
| KK20L | echt Leder | 10,- | 4,40 | 3,93 | 3,77 |
| KK20PRO | Kartonumschlag | 3,- | 1,20 | 1,04 | 0,99 |
| KK30 | Scheckkartenkalender | 1,- | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| KK41 | Kunststoff normal | 9,- | 2,50 | 2,19 | 2,07 |
| KK41A | Kunststoff normal | 8,- | 2,50 | 2,18 | 2,06 |
| KK42 | Kunststoff normal | 8,- | 1,90 | 1,65 | 1,56 |
| KK42A | Kunststoff normal | 7,- | 1,90 | 1,64 | 1,55 |
| Tischkalender | |||||
| Design | bis 15 | bis 100 | bis 500 | bis 1000 | |
| KK500 | Umlegekalender | 9,- | 3,00 | 2,69 | 2,54 |
| KK523 | mit Kunststoffhülle | 40,- | 18,00 | 15,54 | 14,94 |
| KK523E | nur Kalendereinlage | 25,- | 15,00 | Anfrage | Anfrage |
| KK600 | Schreibtischunterlage | 15,- | 6,00 | 5,50 | 5,38 |
| Wandkalender | |||||
| Design | bis 15 | bis 1000 | bis 2000 | über 2000 | |
| KK800 | Wandstreifenkalender | 9,- | 3,15 | 2,81 | 2,69 |
| KK900 | Wandjahresplaner | 8,- | 1,45 | 1,14 | 1,06 |
| Telefonregister | |||||
| Format | bis 15 | bis 1000 | bis 2000 | über 2000 | |
| 66 x 100 mm | 5,- | 1,16 | 1,04 | 0,99 | |
| 160 x 230 mm | 9,- | 2,94 | 2,72 | 2,65 | |
| weitere Bestellmengen auf Anfrage. Für Werbung entstehen je nach Art und Umfang weitere Kosten. Frühzeitige verbindliche Bestellungen (Jahresbeginn) ermöglichen ggf. Sonder-Rabatte. Zahlung siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen |